تولید مواد اولیه
تولید مواد اولیه به عنوان پایه و اساس تولید محصولات صنعتی و مصرفی، یکی از مهمترین عوامل در زنجیره تأمین صنایع مختلف هستند. این مواد شامل گروههای متنوعی از جمله پلیمرها، فلزات، مواد شیمیایی، مواد معدنی و ترکیبات آلی میشوند که هرکدام در بخشهای مختلف صنعتی و تولیدی مورد استفاده قرار میگیرند.
فرآیند تولید :
- استخراج: بسیاری از مواد مانند فلزات، نفت خام و مواد معدنی از معادن و منابع طبیعی استخراج میشوند.
- فرآوری: پس از استخراج، مواد خام تحت فرآیندهای صنعتی مختلف قرار میگیرند تا به شکل قابل استفاده برای صنایع تبدیل شوند.
- بستهبندی و عرضه: پس از فرآوری، مواد بستهبندی شده و به کارخانهها و واحدهای تولیدی ارسال میشوند.
چرا تولید مواد اولیه اهمیت دارد؟
بدون وجود مواد اولیه باکیفیت، تولید بسیاری از کالاهای موردنیاز زندگی روزمره ممکن نخواهد بود. همچنین، کیفیت مواد تأثیر مستقیمی بر دوام، عملکرد و هزینههای تولید محصولات دارد. امروزه، با پیشرفت تکنولوژی، بسیاری از تولیدکنندگان در تلاشاند تا مواد پایدار و زیستسازگار را جایگزین نمونههای سنتی کنند تا اثرات زیستمحیطی را کاهش دهند.
جهت سفارش مواد اولیه با برند های ذیل با شماره تلفن 44714122 (9821+) تماس بگیرید.
ردیف | نوع کالا | گرید | کشور سازنده | شرکت سازنده |
---|---|---|---|---|
1 | پلی ال سرد | 3745 | چین | --- |
2 | پلی ال سرد A6 | 3745 | چین | --- |
3 | ایزوسیانات سرد | 9000 | چین | --- |
4 | پلی ال پایه | 5000 | چین | --- |
5 | پلی ال پایه | 6000 | چین | --- |
6 | پلی ال پایه | 3628 | چین | --- |
7 | سیلیکون | 7733 | چین | --- |
8 | سلوپنر | 9955 | چین | --- |
ردیف | نوع کالا | گرید | کشور سازنده | شرکت سازنده |
---|---|---|---|---|
1 | داپکو | A33 | چین | --- |
2 | داپکو | A1 | چین | --- |
3 | پلی ال سرد M | 3745 | ایران | داخلی |
4 | پلی ال سرد MT | 3745 | ایران | داخلی |
5 | پلی ال سرد A6 | 3745 | ایران | داخلی |
6 | ایزوسیانات سرد M | 9000 | ایران | داخلی |
7 | ایزوسیانات سرد | KMT10 | ایران | پتروشیمی کارون |
8 | ایزوسیانات سرد | HR45 | ایران | پتروشیمی کارون |
ردیف | نوع کالا | گرید | کشور سازنده | شرکت سازنده |
---|---|---|---|---|
1 | پلی ال | 3500 | چین | --- |
2 | پلی ال | 3610 | چین | --- |
3 | پلی ال | 3615 | چین | --- |
4 | پلی ال | 3645 | چین | --- |
5 | (خارجی) TDI | 80/20 | چین/ کره | --- |
6 | متیلن | --- | چین | --- |
7 | سیلیکون | 6688 | چین | --- |
8 | کاسموس | 6628 | چین | --- |
9 | فلیملمینیشن | FL668 | چین | --- |
10 | رنگ | قرمز | چین | --- |
11 | رنگ | آبی | چین | --- |
12 | رنگ | زرد | چین | --- |
13 | رنگ | سبز | چین | --- |
14 | رنگ | مشکی | چین | --- |
ردیف | نوع کالا | گرید | کشور سازنده | شرکت سازنده |
---|---|---|---|---|
1 | کاغذ کف 212 سانت | گرمی100 | چین | --- |
2 | کاغذ بغل 140 سانت | 85 گرمی | چین | --- |
3 | داپکو | A33 | چین | --- |
4 | داپکو | A1 | چین | --- |
5 | isomok | 80/20 | --- | --- |
6 | کاغذ کف 212 سانت | 110 گرمی | ایران | --- |
7 | کاغذ بغل 140 سانت | 110 گرمی | ایران | --- |
8 | رنگ | قرمز | ایران | داخلی |
9 | رنگ | آبی | ایران | داخلی |
10 | رنگ | زرد | ایران | داخلی |
11 | رنگ | سبز | ایران | داخلی |
12 | رنگ | مشکی | ایران | داخلی |
هیچ محصولی یافت نشد.